Elezioni Comunali 2018: Affluenza definitiva

Caresana è la maglia nera con solo il 54,39%.

Elezioni Comunali 2018: Affluenza definitiva
Pubblicato:
Aggiornato:

Elezioni Comunali 2018: Affluenza definitiva in calo. Caresana è la maglia nera con solo il 54,39%.

Elezioni Comunali 2018: Affluenza in calo alle 23

Il rischio quorum a Caresana e Collobiano è scongiurato, a Caresana alle 19 aveva votato il 45,05% e dunque alle 23 si dovrebbe superare quota 50. A Collobiano si è già sopra e dunque Claudia Mognato è di fatto il primo sindaco sicuramente eletto.

A livello provinciale si registra un + 9,25 alle 19 rispetto alla precedente tornata amministrativa. Il record è di Scopello con 68,33%, a seguire Balocco al 67% e Lenta (66,26) il più basso è Caresana

Aggiornamento delle 23,25: Il rilevamento definitivo porta a una flessione a livello provinciale del 5% sulle precedenti consultazioni. Spiccano però notevoli cali a San Germano (oltre il 14%), a Lignana (-11%), Livorno Ferraris (-10%), Collobiano (oltre -11 %); Caresana (-9 %).

Comunque sia i primi due verdetti sono la riconferma di Claudio Tambornino a Caresana e di Claudia Mognato a Collobiano perché hanno superato il quorum e non avevano avversari. A Caresana c'è mancato poco... infatti è il paese con affluenza più bassa, solo il 54,39%.

Le affluenze

Ecco i dati ad ora disponibili, tra parentesi l'affluenza delle precedenti amministrative.,

Provincia - ore 12: 25,85 (16,23); ore 19: 52,35 (43,10); ore 23: 65,40 (70,37)
Alto Sermenza - ore 12: 28,48; ore 19: 47,87; ore 23: 58,18
Balocco - ore 12: 36,04 (27,91); ore 19: 67 (55,32); ore 23: 83,75 (89,34)
Caresana - ore 12: 20,19 (14,17); ore 19: 45,05 (37,84); ore 23: 54,39 (63,21)
Cellio con Breia - ore 12: 30,98; ore 19: 61,64; ore 23: 73,07
Collobiano - ore 12: 18,98 (24,13); ore 19: 50,63 (64.36); ore 23: 78,48 (89,65)
Lenta - ore 12: 35,36 (19,97); ore 19: 66,26 (48,35); ore 23: 78,72 (79,63)
Lignana - ore 12: 32,75 (22,40); ore 19: 63,97 (56,01); ore 23: 74,67 (83,40)
Livorno F. - ore 12: 21,81 (15,43); ore 19: 45,38 (39,60); ore 23: 58,54 (68,83)
Pila - ore 12: 25,66 (27,67); ore 19: 53,98 (49,10); ore 23: 68,14 (79,46)
San Germano Vercellese - ore 12: 24,35 (19,91); ore 19: 50,52 (48,35); ore 23: 60,28 (74,59)
Scopello - ore 12: 33,22 (21,34); ore 19: 68,33 (46,78); ore 23:  81,19 (73,09)
Serravalle Sesia - ore 12: 23,86 (15,24); ore 19: 52,52 (43,77); ore 23: 65,39 (68,61)
Trino - ore 12: 27,68 (14,91); ore 19: 52,73 (41,63); ore 23: 67,44 (69,22)

Seguici sui nostri canali